Öffnungszeiten
Schwimmbad
Mo | geschlossen |
Di / Do | 11.00 - 22.00 Uhr |
Mi / Fr / Sa / So | 10.00 - 22.00 Uhr |
Feiertage + Ferien in Sachsen* | 09.00 - 22.00 Uhr |
Frühschwimmen Di / Do* | 06.00 - 07.00 Uhr |
*außer Sommerferien
Sauna
jeweils | 9.00 – 22.00 Uhr |
Mo / Mi / Do / Fr / Sa / So | gemischt |
Di | Frauen |
Feiertage in Sachsen | gemischt |
Kurse und Wellness-Angebote
Die jeweiligen Zeiten und Preise finden Sie auf den entsprechenden Seiten:
Preise
Schwimmbad
| 2 Stunden | |
Erwachsene | 4,00 € | |
Kind | 3,00 € | |
Ermäßigt | 3,00 € | |
Familienkarte (2 Erw. + 2 Kinder) | 12,00 € | |
jedes weitere Kind | 2,50 € | |
Familienpass (Stadt Annaberg- Buchholz) | Erw. | 2,00 € |
Kind/Ermäßigt | 1,50 € | |
Besucher | 1,00 € | |
Nachzahltarif pro 1/2 Stunde | 1,00 € |
Sauna
inkl. Schwimmbadnutzung | 3 Stunden | |
Erwachsene | 15,00 € | |
Kind | 12,00 € | |
Ermäßigt | 12,00 € | |
Familienpass (Stadt Annaberg- Buchholz) | Erw. | 12,00 € |
Kind/Ermäßigt | 10,00 € | |
Nachzahltarif pro 1/2 Stunde | 1,00 € |
Solarium
Ergoline 300 | 10 Minuten | 4,00 € |
Ergoline 500 | 6 Minuten | 4,00 € |
Kind: | 4 bis 14 Jahre | ||
---|---|---|---|
Ermäßigt: | Schüler, Azubi, Student (mit gültigen Ausweis) | ||
Schwerbehinderte: | ab 50% (mit gültigen Ausweis) | ||
Für Geburtstagskinder: | freier Eintritt (Nachweis erforderlich) | ||
Gruppen ab 10 Personen: | 10% Rabatt | ||
Bei uns können Sie auch Geldwertkarten
Kleiner Tipp: | Geldwert 25,00 € 50,00 € 75,00 € 150,00 € 250,00 € | Rabatt 1 % 2 % 3 % 4 % 8 % | |
Parken vor Ort: | 0,50 € | je angefangene Stunde |